Truhlářská pásová pila
Kód: 4950Rychlé řešení problémů
V případě jakýchkoli problémů reagujeme okamžitě. Konzultujeme po zaslání videa. Následně navrhujeme nejrychlejší možné řešení problému. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom případnou závadu vyřešili co nejdříve.
Nákup na splátky
Kompletně pro vás zastřešíme nákup na splátky nebo leasing. Spolupracujeme se společnostmi Grenke leasing, Ahoj Splátky a Homecredit.
Servis produktů a dostupnost náhradních dílů
Na naše produkty poskytujeme záruční a pozáruční servis. Pro naše zákazníky zajišťujeme náhradní díly. Máme široké skladové zásoby dílů a síť dodavatelů, díky čemuž dokážeme díly dodat opravdu rychle.
Rychlé doručení
Zboží doručujeme v nejkratším možném čase. Na bezpečném doručení zásilek nám záleží. Zásilky balíme opravdu kvalitně. V případě záručního servisu pokrýváme veškeré dopravní náklady související s reklamací.

Detailní popis produktu

✅ Pila je navržena k řezání všech druhů dřeva podél a přes vlákno. Doporučuje se na řezání měkkého a tvrdého dřeva, překližky, plev a dřevotřískových desek (verze s kalenou čepelí).
Charakteristika pily
| Napětí pilky | 100 - 120 MPa |
| Napětí | cca 10 ton |
| Otevření | 0,3 - 0,8 / p (otvor ve výši 1/2 měřený shora) |
| Pracovní doba pily | 5-7 hodin pil + 12 hodin odpočinku |
| Rychlost řezání | 20 - 35 m / s |
| Broušení | doporučené brusné kotouče: suchá keramika 95A80K (alebo L) mokrá pryskyřice 95A80L (alebo N) |
| Tvrdost kalené čepele | 58-60 HRC |
| Tvrdost nevytvrzené čepele | 41-44 HRC |
| Stoupací tvrdost | 41-44 HRC |
Tloušťka pilového pásu se počítá ze vzorce: s = průměr rotujícího kotouče (mm) / 1000
| otevření | minimum | |||||
| b [mm] | s [mm] | t [mm] | těžký | střední | měkký | poloměr [mm] |
| 10 | 0,6 | 6.3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 50 |
| 15 | 0,7 | 6.3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 100 |
| 20 | 0,7 | 8 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 150 |
| 25 | 0,7 | 8 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 200 |
| 30 | 0,8 | 10 | 0,3-0,4 | 0,4-0,6 | 0,5-0,7 | 300 |
| 35 | 0,8 | 10 | 0,3-0,4 | 0,4-0,6 | 0,5-0,7 | 400 |
